Курсы МИПО по бухгалтерии
15 курсов от МИПО по направлению «Бухгалтерия»
Медианная зарплата
85 000 ₽/мес
Открытых вакансий
1 000
По данным hh.ru
Привлекательность
6.3 / 10
Стабильное направлениеОкупаемость курса
до 1 мес.
Бухгалтерский учет и налогообложение для организаций здравоохранения
6 месяцев
29 800 ₽45 800 ₽
О курсе →Бухгалтерский учёт и калькуляция на предприятиях общественного питания
8 месяцев
31 900 ₽49 100 ₽
О курсе →Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях общественного питания
7 месяцев
28 600 ₽44 000 ₽
О курсе →Рейтинг лучших курсов курсов бухгалтерии от МИПО за август 2026 года
| Курс | Школа | Начало | Длительность | Стоимость | Рассрочка |
|---|---|---|---|---|---|
| МИПО | По запросу | 6 месяцев | 27 100 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 8 месяцев | 29 700 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 7 месяцев | 35 000 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 7 месяцев | 29 800 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 8 месяцев | 29 800 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 6 месяцев | 29 800 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 14 месяцев | 29 600 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 12 месяцев | 29 600 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 6 месяцев | 29 700 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 8 месяцев | 31 900 ₽ | — |
