Курсы МИПО по лечебному делу
9 курсов от МИПО по направлению «Лечебное дело»
Медианная зарплата
75 000 ₽/мес
Открытых вакансий
997
По данным hh.ru
Привлекательность
7.9 / 10
Перспективное направлениеОкупаемость курса
до 1 мес.
Практическая психология с доп. квалификацией Психолог-психотерапевт
8 месяцев
69 900 ₽349 500 ₽
О курсе →Бухгалтерский учет и налогообложение для организаций здравоохранения
6 месяцев
41 400 ₽207 000 ₽
О курсе →Рейтинг лучших курсов курсов лечебного дела от МИПО за май 2026 года
| Курс | Школа | Начало | Длительность | Стоимость | Рассрочка |
|---|---|---|---|---|---|
| МИПО | По запросу | 8 месяцев | 45 100 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 5 месяцев | 45 100 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 15 месяцев | 69 900 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 8 месяцев | 69 900 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 8 месяцев | 69 900 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 15 месяцев | 69 900 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 15 месяцев | 69 900 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 6 месяцев | 41 400 ₽ | — | |
| МИПО | По запросу | 7 месяцев | 35 900 ₽ | — |
