Курсы Ncpo по лечебному делу
11 курсов от Ncpo по направлению «Лечебное дело»
Медианная зарплата
75 000 ₽/мес
Открытых вакансий
997
По данным hh.ru
Привлекательность
7.9 / 10
Перспективное направлениеОкупаемость курса
до 1 мес.
Рейтинг лучших курсов курсов лечебного дела от Ncpo за август 2026 года
| Курс | Школа | Начало | Длительность | Стоимость | Рассрочка |
|---|---|---|---|---|---|
| Ncpo | По запросу | 160 часов | 5 500 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 160 часов | 5 500 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 160 часов | 5 500 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 256 часов | 15 850 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 256 часов | 25 800 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 256 часов | 15 850 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 160 часов | 5 500 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 256 часов | 15 850 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 256 часов | 15 850 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 160 часов | 5 500 ₽ | — |










