Курсы Ncpo по энергетике и электротехнике
9 курсов от Ncpo по направлению «Энергетика и электротехника»
Медианная зарплата
105 000 ₽/мес
Открытых вакансий
997
По данным hh.ru
Привлекательность
7.6 / 10
Перспективное направлениеОкупаемость курса
до 1 мес.
Профессиональная переподготовка «Инженер теплоснабжения и вентиляции»
256 часов
15 850 ₽17 250 ₽
О курсе →Рейтинг лучших курсов курсов энергетики и электротехники от Ncpo за август 2026 года
| Курс | Школа | Начало | Длительность | Стоимость | Рассрочка |
|---|---|---|---|---|---|
| Ncpo | По запросу | 256 часов | 15 850 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 160 часов | 5 500 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 160 часов | 5 500 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 160 часов | 5 500 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 256 часов | 15 850 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 256 часов | 15 850 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 256 часов | 15 850 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 160 часов | 5 500 ₽ | — | |
| Ncpo | По запросу | 160 часов | 5 500 ₽ | — |








